E-mail: service@1001718.com
2024-12-02
同惠TH2851-030與TH2848-05之間的區別主要體現在測試頻率、精度、信號源以及其他技術規格上。以下是對兩者區別的詳細分析:
測試頻率 | 10Hz-30MHz | 4Hz-5MHz |
基本精度 | 0.08%(典型值≤±0.045%) | 0.05% |
AC信號源 | 電壓:5mVrms~2Vrms;電流:50μA~20mArms | 電壓:5mVrms~20Vrms;電流:0mArms~20mArms(另有0mArms~100mArms可選) |
DC偏置 | 電壓:0V~±40V;電流:0mA~±100mA | 電壓:0V~±10V(另有0V~±40V可選);電流:0mA~±100mA |
分辨率 | 1280*800(10.1英寸電容式觸摸屏) | 1280*800(10.1英寸電容式觸摸屏) |
測試方式 | 點測、列表掃描、圖形掃描、等效電路、晶體振蕩器分析 | 未明確提及,但預計包含基本測試方式 |
掃描功能 | 1601點多參數列表掃描,4通道圖形掃描 | 未明確提及多點參數列表掃描功能,但具備圖形分析掃描 |
等效電路分析 | 提供等效電路分析功能 | 未明確提及,但TH2848係列可能具備相關功能(需具體型號確認) |
其他特點 | 高穩定性和一致性,高速度(最快達2.5ms),高分辨,支持自動電平控製(ALC)功能,支持多種接口(RS232C、USB HOST、USB DEVICE等) | 標配壓電導納圓、介電常數測試功能,可能采用雙CPU架構(需具體型號確認),具備基本測試和分析功能 |
此外,兩者在應用場景上也有所不同。同惠TH2851-030由於其較高的測試頻率和精度,更適合用於對電容器、電感器等元件在較高頻率下的阻抗參數評估和性能分析。同時,其提供的等效電路分析和晶體振蕩器分析功能也使其在電子元件的深入分析和測試方麵更具優勢。而同惠TH2848-05則更適合於較低頻率範圍內的阻抗測試,並且其標配的壓電導納圓和介電常數測試功能使其在材料分析領域具有獨特優勢。
同惠TH2851-030和TH2848-05在測試頻率、精度、信號源以及其他技術規格上均存在顯著差異。用戶應根據具體需求選擇合適的阻抗午夜人妻一色型號。
文件來源測試儀器
![]() |
||||
|
||||
![]() |